Satisfaction patients
Résultats questionnaires de sorties patients
L’ensemble des professionnels de l’HAD Clara SCHUMANN avec l’aide des représentants des usagers, s’impliquent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Une analyse de ces questionnaires a lieu trimestriellement. Les résultats sont présentés à la commission des usagers (CDU).
Au cours de l’année 2017, 67 patients nous ont fait part de leur satisfaction concernant leur prise en charge.
Le score de satisfaction global est de 97%.
Satisfaction par thèmes :
- 96% des patients sont satisfaits de l’attitude des professionnels
- 97% des patients sont satisfaits de la prise en charge globale
- 98% des patients sont satisfaits de l’accueil et de l’information donnée
QUESTIONNAIRES DE SORTIE PATIENTS | ||||
Année 2017 | ||||
patients satisfaits | patients insatisfaits | non renseigné | Taux de satisfaction | |
Informations données avant la prise en charge HAD | 52 | 3 | 12 | 95% |
Organisation de la prise en charge | 63 | 1 | 3 | 98% |
Avez-vous été informé de votre état de santé | 61 | 2 | 4 | 97% |
Informations données sur le déroulement des soins | 51 | 2 | 14 | 96% |
Qualité des soins infirmiers | 64 | 0 | 3 | 100% |
Qualité des soins aide soignants | 25 | 0 | 42 | 100% |
Qualité des soins kinésithérapeutes | 24 | 2 | 41 | 92% |
Qualité de la prise en charge sociale | 51 | 2 | 14 | 96% |
Livraison des médicaments | 56 | 2 | 9 | 97% |
Livraison du matériel | 57 | 4 | 6 | 93% |
Le matériel fourni correspondait-il à vos besoins | 61 | 4 | 2 | 94% |
Le matériel était -il de bonne qualité | 61 | 2 | 4 | 97% |
Le matériel était-il propre | 62 | 0 | 5 | 100% |
Les transports | 45 | 1 | 21 | 98% |
Réponse aux situations d’urgence | 41 | 2 | 24 | 95% |
Qualité relationnelle infirmiers | 49 | 3 | 15 | 94% |
Qualité relationnelle aide soignants | 22 | 1 | 44 | 96% |
Qualité relationnelle kinésithérapeutes | 36 | 1 | 30 | 97% |
Qualité relationnelle avec l’assistante sociale | 36 | 2 | 29 | 95% |
Qualité relationnelle avec le livreur pharmacie | 50 | 1 | 16 | 98% |
Qualité relationnelle secrétariat | 40 | 2 | 25 | 95% |
Qualité relationnelle direction | 34 | 3 | 30 | 92% |
Qualité relationnelle médecin coordonnateur | 36 | 1 | 30 | 97% |
Qualité relationnelle infirmières coordonnatrices | 43 | 1 | 22 | 98% |
Pharmacien du HAD | 37 | 0 | 30 | 100% |
Respect de la confidentialité | 57 | 0 | 10 | 100% |
Respect de la dignité | 56 | 0 | 11 | 100% |
L’écoute de l’équipe soignante vous a parue | 62 | 1 | 4 | 98% |
La prise en charge de la douleur | 62 | 0 | 5 | 100% |
Impression de sécurité au cours du séjour | 55 | 3 | 9 | 95% |
Recommander l’HAD à son entourage | 55 | 4 | 8 | 93% |
OBSERVATIONS : | Taux moyen de satisfaction |
97% |